专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1830%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645-647期 | 小 | 0645期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0641期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
每天签到送彩金棋牌游戏2020年惠州首个双…
开奖大厅快三绝密公式算单双今年惠州的大奖来的特别快!1月9日,惠州市区一彩民喜摘双色球一等奖1注,奖金高达790多万元,为惠州彩市迎来了2020年开门红。这一喜......
大发快三 陕西出台脱贫攻坚行动方案 1.6亿…
彩票预测近日,陕西省出台《2019年陕西省脱贫攻坚兜底保障行动方案》,要求把社会救助兜底保障摆在突出位置,以织密织牢“六张保障网”和全面实施“四项助推脱贫攻坚......
大发快三惠州彩民喜获“5倍惊喜”“己亥猪—福…
彩票资讯2019年的春天如期而至,惠州彩市的春天也紧跟步伐,带来了百花齐放、姹紫嫣红! 在惠州市福彩中心兑奖室里,一位身材瘦小但身体硬朗的阿婆,在儿子的陪......
大发快三连云港福彩开展“学雷锋、讲文明、…
开奖大厅在第56个“学雷锋纪念日”、第20个中国青年志愿者服务日即将到来之际,为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神,践行社会责任,助力文明城市......
大发快三 “关爱一线环卫工人”保温饭盒发放…
彩票预测十一月,省福彩中心开展了“公益福彩?幸福辽宁之关爱城市美容师公益慰问活动”,对我省各市配套一定数量的白钢保温饭盒,用于发放各市一线环卫工人,体现出......
大发快三神奇小镇造51个彩票百万富翁 总计…
彩票资讯据英国《每日快报》报道,埃塞克斯的罗姆福德小镇因盛产彩票大奖被喻为“最幸运小镇”,小镇中5万英镑以上大奖的人数在英国位列第一。 近日,小镇中心......
大发快三 90后新彩民买彩票的这些姿势 你…
开奖大厅随着福利彩票品牌声誉不断扩大,有些自我、追求个性的90后也加入购彩队伍,并有渐成主力军的势头。而作为新奇“代言人”的90后彩民,则有着一套你绝没觉见......
大发快三坚持购彩十几年 南京女彩民收获53…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019058期开奖, 双色球头奖20注,单注奖金为526万多元。这20注一等奖花落14地,我省彩民在当期喜中4注一等奖,分别是南京1......
大发快三大乐透19063期开出7注一等奖 单期…
彩票资讯体彩大乐透第19063期开奖,前区开出号码“05、08、15、18、21”,后区开出号码“04、08”。本期是新规则上市后的第45期开奖,以2.69亿元的全国发行量,为社会......
大发快三广西627万元大奖得主回报社会资助…
开奖大厅如果购买彩票中了大奖,你会怎么用?广西一位627万元大奖得主交出了一份温暖社会、温暖人心的答案。大发快三精准计划app 受双色球一等奖大奖得主的委托,......